ゴム種類物性表
ゴムの種類 | 天然ゴム | スチレンブタジ エンゴム | クロロブレン ゴム | アクリロニトリルゴム | ブチルゴム | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTMによる略号 | NR | SBR | CR | NBR | IIR | |
主な特徴 | 機械的強度が 大きく最もゴム らしい | 耐磨耗 | 耐候、 耐オゾン性 難燃性 | 耐油 耐磨耗性 | 耐候性、 耐オゾン、 耐ガス 透過性 | |
配 合 ゴ ム の 物 理 的 性 質 お よ び 耐 性 | 硬度(JIS) | 30~90 | 30~95 | 30~90 | 20~95 | 30~80 |
引張硬さ(MPa) | ~30 | ~25 | ~25 | ~30 | ~15 | |
伸び(%) | ~900 | ~800 | ~750 | ~750 | ~800 | |
反発弾性 | ◎ | ○ | ○~◎ | ○ | △ | |
引裂 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
耐摩耗性 | ○~◎ | ◎ | ○~◎ | ○~◎ | ○ | |
耐屈曲亀裂性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
耐熱性(一時用℃) | 100 | 120 | 130 | 130 | 150 | |
耐熱性(常用℃) | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | |
耐寒性(℃) | -50 | -30 | -35 | -20 | -30 | |
耐熱老化性 | ×~△ | △ | △ | △~○ | ○ | |
耐候性 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
配 合 ゴ ム の 耐 油 ・ 耐 溶 剤 性 | ガス透過性(通さない) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ |
ガソリン・軽油 | × | × | ○ | ◎ | × | |
ベンゼン・トルエン | × | × | ×~△ | ×~△ | × | |
ケトン(MEK) | △~○ | △~○ | × | × | ○ | |
ジェステル系潤滑油 | × | × | × | ×~○ | △ | |
リン酸塩系圧力作動油 | × | × | × | × | ○ | |
珪酸塩系圧力作動油 | × | ×~△ | ○ | △ | △ | |
耐耐 ア酸 ル カ リ | 強酸 | △ | △ | ○ | ○ | ◎ |
強アルカリ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
ゴムの種類 | エチレン プロピレンゴム | ウレタンゴム | シリコーンゴム | フッ素ゴム | クロロスルホン化 ポリエチレンゴム | |
---|---|---|---|---|---|---|
ASTMによる略号 | EPDM | U | Si | FKM | CSM | |
主な特徴 | 耐水、耐熱性、 耐薬品、 耐候性 | 磨耗、力学的 強度が強い | 耐寒、耐熱、 耐候性 | 耐油、耐熱、 耐薬品性 | 耐候性、 耐薬品性、 耐熱性 | |
配 合 ゴ ム の 物 理 的 性 質 お よ び 耐 性 | 硬度(JIS) | 20~90 | 40~90 | 20~90 | 50~90 | 40~80 |
引張硬さ(MPa) | ~20 | ~30 | ~10 | ~15 | ~25 | |
伸び(%) | ~800 | ~700 | ~700 | ~350 | ~550 | |
反発弾性 | ○ | ◎ | ◎ | △~○ | ○ | |
引裂 | ○ | ◎ | ×~△ | ○ | ○ | |
耐摩耗性 | ○ | ◎ | ×~△ | ○~◎ | ○~◎ | |
耐屈曲亀裂性 | ○ | ◎ | ×~○ | ○ | ○ | |
耐熱性(一時用℃) | 150 | 80 | 300 | 300 | 150 | |
耐熱性(常用℃) | 120 | 60 | 200 | 200 | 120 | |
耐寒性(℃) | -40 | -30 | -50 | -10 | -20 | |
耐熱老化性 | ○ | ×~△ | ◎ | ◎ | ○ | |
耐候性 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
配 合 ゴ ム の 耐 油 ・ 耐 溶 剤 性 | ガス透過性(通さない) | ○ | ○ | ×~△ | ◎ | ◎ |
ガソリン・軽油 | × | ◎ | ×~△ | ◎ | △ | |
ベンゼン・トルエン | × | × | × | ○ | × | |
ケトン(MEK) | ○ | × | × | × | △~○ | |
ジェステル系潤滑油 | ×~△ | × | ×~△ | △~○ | × | |
リン酸塩系圧力作動油 | ○ | × | ◎ | △ | × | |
珪酸塩系圧力作動油 | ×~○ | × | × | ◎ | ○ | |
耐耐 ア酸 ル カ リ | 強酸 | ○ | × | △ | ◎ | ◎ |
強アルカリ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ |
代表的な物性用語
- 硬度(硬さ)
試験片の表面に押しつけられた押針や球などの圧力に対するゴムの相対的な抵抗を表す数値。測定はタイプA(一般的なゴム)、タイプE(低硬度ゴム又はスポンジゴム)及びタイプD(高硬度ゴム)のゴム硬度測定器により測定。 - 引張り強さ
試験片を一定の速さで引っ張り、通常降伏点が見られないので破断時の最大応力をいう。数値は最大荷重を試験片の元の断面積で割った値で表す。 - 引き裂き強さ
引張り強さにおける破断も試験片中に分布する傷や空孔などから破断し、引裂き強さは、この傷を試験片に人工的に作り局部的な応力集中を与えて破断する強さをいう。数値はこの破断時の最大荷重を試験片の元の厚みで割ったもので表す。 - 伸び (切断時伸び)
破断時の伸びのことで柔軟性を表す値。数値は元の長さに対する破断時に伸びた分の長さの比を百分率で表す。 - 反発弾性
試験片に所定質量、高さの落下物を衝突させ、そのはね返りを測定する。 - 屈曲き裂
製品に折り曲げの角度、速度の繰り返し運動を与えることにより化学的、物理的な作用で屈曲表面に発生するき裂。 - 耐油性
製品と油との接触、吸収による体積の変化または物理的性質の低下に対するゴムの抵抗。 - 耐溶剤性
製品と有機溶剤との接触、吸収による体積の変化または物理的性質の低下に対するゴムの抵抗をいう。 - 耐薬品性
ゴムに対する化学薬品の反応(ゴム分子の切断、溶解や、架橋剤などの配合剤の分解、溶解、溶出などの総称で薬液[通常は無機薬品の水溶液の形]の加硫ゴム中への浸透とともに生じるもの。)に対する耐性。 - 耐候性
老化のうちで屋外で天候にさらされたときの耐久性をいう。
製品の屋外暴露(日光中の紫外線や太陽熱、降雨や湿分、酸素を始めオゾンやSO2などの活性などによる影響)のほか、日光に近似した波長の人工光源や一定のサイクルで与える散水により外観や物理的性質の変化を見て評価することをいう。